股票简称 字串3 | 正向贡献度% 字串4 | 涨跌幅% 字串1 | 股票简称 字串2 | 反向贡献度% 字串8 | 涨跌幅% 字串7 |
中国石化 字串1 | 8.32 字串7 | 10.94 字串9 | 中国石油 字串6 | -4.67 字串7 | -1.78 字串8 |
中国人寿 字串2 | 3.34 字串3 | 5.67 字串4 | 兴业银行 字串1 | -1.19 字串5 | -8.21 字串3 |
大秦铁路 字串5 | 2.83 字串5 | 19.78 字串1 | 中国平安 字串6 | -0.65 字串5 | -2.42 字串3 |
贵州茅台 字串1 | 2.75 字串4 | 32.57 字串5 | 保利地产 字串3 | -0.22 字串2 | -5.21 字串8 |
大唐发电 字串7 | 2.64 字串2 | 41.52 字串5 | 民生银行 字串2 | -0.21 字串4 | -1.85 字串3 |
宝钢股份 字串5 | 2.63 字串3 | 20.11 字串5 | 金地集团 字串7 | -0.18 字串7 | -9.09 字串7 |
中国联通 字串2 | 2.43 字串4 | 22.64 字串1 | 建设银行 字串6 | -0.16 字串9 | -3.43 字串5 |
中国中铁 字串3 | 2.36 字串3 | 30.42 字串1 | 华夏银行 字串6 | -0.07 字串1 | -1.69 字串2 |
武钢股份 字串1 | 2.16 字串2 | 37.19 字串3 | 香江控股 字串3 | -0.06 字串8 | -11.01 字串6 |
工商银行 字串7 | 1.81 字串8 | 1.75 字串3 | 中达股份 字串5 | -0.04 字串3 | -12.68 字串8 |
(数据来源:上海申银万国证券研究所)
