| 股票代码 | 股票简称 | 协议方名称购入资产 字串7 | 交易对价 (亿元) | 公告日期 |
| 000046 | 泛海建设 | 泛海建设控股有限公司星火公司等4家公司股权 | 72.65 | 2007-12-11 |
| 000586 | 汇源通信 | 北京华林天木房地产开发有限公司万联天达100%股权 | 38.00 | 2007-10-11 |
| 000629 | 攀钢钢钒 | 攀枝花钢铁(集团)公司等公司生产经营性资产及相关企业股权 | 75.00 | 2007-11-5 |
| 000718 | 苏宁环球 | 张桂平、张康黎南京浦东房地产开发公司84%的股权 | 50.95 | 2007-8-25 |
| 000768 | 西飞国际 | 西安飞机工业(集团)有限责任公司飞机业务相关资产 | 33.99 | 2007-8-1 |
| 000921 | ST科龙 | 青岛海信空调有限公司白色家电资产 | 25.41 | 2007-11-20 |
| 600087 | 长航油运 | 南京长江油运公司全部海上运输资产 | 20.59 | 2007-11-29 |
| 600150 | 中国船舶 | 中国船舶工业集团公司等公司外高桥等3家股权 | 92.60 | 2007-7-18 |
| 600277 | 亿利科技 | 亿利资源集团有限公司能源化工循环经济一体化项目资产 | 47.88 | 2007-11-3 |
| 600317 | 营口港 | 营口港务集团有限公司鲅鱼圈港区共计7个泊位资产和业务 | 58.03 | 2007-9-29 |
| 600376 | 天鸿宝业 | 北京首都开发控股(集团)有限公司首开集团的持有的12家公司股权 | 59.39 | 2007-9-7 |
| 600385 | *ST金泰 | 新恒基控股集团等公司房地产相关资产 | 246.65 | 2007-7-9 |
| 600569 | 安阳钢铁 | 安阳钢铁集团有限责任公司永通公司78.14%股权等经营性资产 | 31.35 | 2007-9-13 |
| 600649 | 原水股份 | 上海市城市建设投资开发总公司环境集团与置地集团各100%的股权 | 71.27 | 2007-12-4 |
| 600717 | 天津港 | 天津港(集团)有限公司码头资产及主要辅助资产 | 41.05 | 2007-8-16 |
| 600782 | 新华股份 | 新余钢铁有限责任公司钢铁主业资产 | 67.11 | 2007-11-1 |
| 600823 | 世茂股份 | PeakGainInternationalLimited等9家地产公司股权,世茂大厦资产 | 75.92 | 2007-12-4 |
| 600825 | 新华传媒 | 解放日报报业集团等公司报刊经营,发行业务和传媒衍生业务 | 20.26 | 2007-6-9 |
| 600839 | 四川长虹 | 四川长虹电子集团有限公司等公司四川长虹电源有限责任公司股权 | 22.37 | 2007-7-10 |
| 600869 | 三普药业 | 远东控股集团有限公司电线电缆业务的相关优质资产 | 60.00 | 2007-3-27 |
| 600875 | 东方电气 | 东方电气集团东方锅炉及东方汽轮机有限公司股权 | 150.10 | 2007-10-22 |
| 601919 | 中国远洋 | 中国远洋运输(集团)总公司等公司中远集团下属的干散货运输资产 | 346.10 | 2007-10-24 |
