2007年12月31日基金管理公司管理基金汇总表 字串3 | |||||
序号 字串6 | 基金管理公司 字串9 | 管理基金 字串3 | 管理基金 字串8 | 资产净值 字串2 | 管理基金 字串1 |
1 字串4 | 华夏 字串2 | 18 字串3 | 247,991,571,121.80 字串7 | 7.57 字串4 | 153,119,243,672.06 字串9 |
2 字串2 | 博时 字串1 | 14 字串6 | 221,584,595,509.91 字串9 | 6.77 字串8 | 151,418,777,012.18 字串9 |
3 字串6 | 嘉实 字串6 | 14 字串7 | 206,977,372,891.84 字串4 | 6.32 字串1 | 151,460,693,723.62 字串6 |
4 字串5 | 南方 字串7 | 14 字串6 | 192,954,245,699.64 字串9 | 5.89 字串3 | 123,374,812,622.62 字串3 |
5 字串6 | 易方达 字串4 | 16 字串1 | 172,169,447,207.68 字串2 | 5.26 字串5 | 84,862,698,889.78 字串7 |
6 字串5 | 大成 字串7 | 15 字串1 | 139,858,100,256.42 字串1 | 4.27 字串8 | 103,334,391,987.76 字串7 |
7 字串7 | 广发 字串4 | 7 字串7 | 137,723,165,567.69 字串6 | 4.2 字串5 | 88,671,259,502.79 字串5 |
8 字串5 | 华安 字串3 | 10 字串6 | 107,421,055,665.98 字串1 | 3.28 字串4 | 69,801,307,198.47 字串4 |
9 字串5 | 景顺长城 字串8 | 9 字串8 | 106,973,547,133.36 字串3 | 3.27 字串7 | 73,485,533,628.63 字串5 |
10 字串6 | 上投摩根 字串7 | 8 字串1 | 96,869,682,428.24 字串4 | 2.96 字串9 | 58,345,888,202.51 字串6 |
11 字串6 | 银华 字串5 | 9 字串3 | 92,323,624,349.97 字串2 | 2.82 字串9 | 59,606,629,228.89 字串9 |
12 字串5 | 融通 字串3 | 10 字串9 | 86,983,907,456.99 字串4 | 2.66 字串1 | 56,338,874,299.00 字串8 |
13 字串1 | 华宝兴业 字串8 | 10 字串1 | 84,820,652,461.21 字串3 | 2.59 字串5 | 54,973,061,436.79 字串7 |
14 字串2 | 鹏华 字串3 | 12 字串7 | 78,475,759,511.01 字串5 | 2.4 字串7 | 46,209,665,381.01 字串3 |
15 字串5 | 中邮创业 字串4 | 2 字串2 | 76,912,966,356.48 字串6 | 2.35 字串7 | 56,552,402,083.04 字串4 |
16 字串7 | 汇添富 字串5 | 5 字串8 | 76,684,358,432.89 字串4 | 2.34 字串1 | 54,536,009,622.75 字串1 |
17 字串8 | 诺安 字串4 | 5 字串2 | 75,882,500,697.38 字串1 | 2.32 字串7 | 60,599,005,054.01 字串8 |
18 字串5 | 长城 字串3 | 8 字串4 | 72,345,993,556.34 字串9 | 2.21 字串8 | 54,968,225,807.35 字串8 |
19 字串8 | 富国 字串6 | 12 字串9 | 64,125,452,191.76 字串8 | 1.96 字串7 | 44,537,567,797.22 字串7 |
20 字串6 | 国泰 字串7 | 13 字串4 | 63,416,475,602.58 字串5 | 1.94 字串7 | 41,062,244,450.20 字串1 |
21 字串6 | 工银瑞信 字串9 | 7 字串5 | 58,291,546,179.96 字串5 | 1.78 字串8 | 47,810,075,683.63 字串5 |
22 字串1 | 光大保德信 字串8 | 5 字串8 | 57,272,910,753.53 字串9 | 1.75 字串1 | 41,121,587,450.50 字串3 |
23 字串2 | 交银施罗德 字串2 | 6 字串6 | 55,403,263,031.40 字串7 | 1.69 字串7 | 37,535,208,834.24 字串2 |
24 字串6 | 招商 字串6 | 9 字串1 | 54,591,676,833.31 字串3 | 1.67 字串5 | 40,011,570,154.12 字串7 |
25 字串2 | 海富通 字串4 | 8 字串2 | 51,756,115,152.43 字串1 | 1.58 字串7 | 44,742,666,849.62 字串8 |
26 字串2 | 长盛 字串8 | 9 字串8 | 45,872,094,605.73 字串8 | 1.4 字串4 | 27,589,302,613.12 字串7 |
27 字串4 | 国投瑞银 字串2 | 6 字串2 | 38,188,351,420.42 字串4 | 1.17 字串2 | 28,342,749,724.09 字串9 |
28 字串3 | 兴业 字串7 | 4 字串1 | 37,902,831,372.86 字串8 | 1.16 字串7 | 24,080,584,656.37 字串1 |
29 字串3 | 泰达荷银 字串9 | 9 字串4 | 35,730,064,324.77 字串2 | 1.09 字串4 | 25,155,174,757.74 字串2 |
30 字串3 | 长信 字串6 | 4 字串9 | 34,314,343,845.44 字串4 | 1.05 字串9 | 28,661,492,055.85 字串1 |
31 字串7 | 建信 字串2 | 4 字串1 | 31,726,374,969.32 字串7 | 0.97 字串2 | 24,915,541,921.57 字串1 |
32 字串6 | 中海 字串9 | 3 字串4 | 30,466,545,905.91 字串1 | 0.93 字串5 | 23,396,770,603.28 字串5 |
33 字串1 | 友邦华泰 字串1 | 4 字串6 | 29,626,314,273.62 字串1 | 0.9 字串2 | 22,098,733,199.91 字串4 |
34 字串9 | 国海富兰克林 字串1 | 3 字串7 | 26,470,200,381.28 字串8 | 0.81 字串9 | 14,157,380,172.75 字串5 |
35 字串7 | 中银国际 字串3 | 4 字串5 | 25,026,002,565.32 字串6 | 0.76 字串3 | 20,948,412,322.53 字串1 |
36 字串8 | 申万巴黎 字串6 | 5 字串9 | 21,646,818,327.42 字串3 | 0.66 字串8 | 18,248,615,311.06 字串9 |
37 字串1 | 泰信 字串4 | 4 字串1 | 21,543,629,087.65 字串8 | 0.66 字串4 | 20,046,697,100.10 字串2 |
38 字串2 | 宝盈 字串8 | 5 字串4 | 20,695,100,900.87 字串4 | 0.63 字串7 | 12,672,010,148.97 字串3 |
39 字串4 | 银河 字串5 | 7 字串9 | 19,623,215,608.85 字串8 | 0.6 字串8 | 13,901,353,945.57 字串7 |
40 字串6 | 中信 字串3 | 4 字串1 | 17,616,272,141.02 字串2 | 0.54 字串8 | 9,661,374,832.91 字串6 |
41 字串3 | 信达澳银 字串4 | 1 字串1 | 17,017,836,720.90 字串4 | 0.52 字串8 | 9,388,633,300.73 字串7 |
42 字串8 | 万家 字串9 | 5 字串2 | 14,049,300,821.84 字串1 | 0.43 字串6 | 12,119,298,150.15 字串5 |
43 字串6 | 益民 字串5 | 3 字串4 | 13,223,298,489.14 字串6 | 0.4 字串5 | 10,550,599,307.96 字串4 |
44 字串3 | 东方 字串1 | 3 字串3 | 13,076,657,559.11 字串5 | 0.4 字串7 | 10,828,314,570.12 字串8 |
45 字串3 | 华商 字串4 | 1 字串3 | 11,675,080,928.80 字串2 | 0.36 字串8 | 8,281,373,903.25 字串3 |
46 字串6 | 国联安 字串1 | 5 字串1 | 11,655,966,293.52 字串4 | 0.36 字串5 | 8,663,229,012.02 字串1 |
47 字串6 | 诺德 字串3 | 1 字串5 | 9,863,704,773.26 字串9 | 0.3 字串2 | 6,824,204,215.62 字串2 |
48 字串2 | 信诚 字串5 | 2 字串7 | 9,728,584,778.41 字串7 | 0.3 字串4 | 6,827,770,800.94 字串5 |
49 字串4 | 汇丰晋信 字串1 | 3 字串5 | 9,658,385,905.76 字串3 | 0.29 字串4 | 5,306,252,423.27 字串3 |
50 字串3 | 东吴 字串7 | 2 字串9 | 9,309,137,194.84 字串9 |
||
| 共2页: 上一页 1 [2] 下一页 | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
