| 1998~2007年基金发行募集一览表 | ||||||
| 年份 | 基金数量 (只) | 募集规模 (亿元) | 封闭式数量 (只) | 封闭式 募集规模 (亿元) | 开放式数量 (只) | 开放式 募集规模 (亿元) |
| 1998年 | 5 | 100.00 | 5 | 100 | 0 | 0 |
| 1999年 | 17 | 405.00 | 17 | 405 | 0 | 0 |
| 2000年 | 11 | 55.00 | 11 | 55 | 0 | 0 |
| 2001年 | 16 | 241.26 | 13 | 124 | 3 | 117.26 |
| 2002年 | 22 | 580.99 | 8 | 133 | 14 | 447.99 |
| 2003年 | 39 | 678.51 | 0 | 0 | 39 | 678.51 |
| 2004年 | 51 | 1821.40 | 0 | 0 | 51 | 1821.40 |
| 2005年 | 62 | 1002.79 | 0 | 0 | 62 | 1002.79 |
| 2006年 | 89 | 3887.72 | 0 | 0 | 89 | 3887.72 |
| 2007年 | 73 | 4267.54 | 2 | 76.75 | 71 | 4190.79 |
| 合计 | 385 | 13040.21 | 56 | 893.75 | 329 | 12146.46 |
