2007年6月30日托管银行托管基金汇总表 字串6 | |||||
序号 字串4 | 托管银行 字串3 | 托管基金 字串7 | 托管基金 | 托管基金 | 托管资产净值 |
1 字串8 | 工商银行 字串6 | 80 字串6 | 608,731,651,470.42 字串1 | 451,658,766,294.24 字串3 | 33.84 字串4 |
2 字串7 | 建设银行 字串6 | 62 字串5 | 376,681,296,716.65 字串3 | 259,213,916,690.40 字串7 | 20.94 字串8 |
3 字串3 | 中国银行 字串2 | 54 字串6 | 299,801,884,453.24 字串1 | 198,206,953,818.79 字串1 | 16.66 字串9 |
4 字串7 | 农业银行 字串1 | 55 字串6 | 238,264,357,548.38 字串3 | 152,393,543,726.37 字串5 | 13.24 字串2 |
5 字串3 | 交通银行 字串7 | 40 字串6 | 136,808,709,970.31 字串6 | 90,025,805,956.33 字串1 | 7.6 字串1 |
6 字串2 | 招商银行 字串9 | 16 字串8 | 32,845,638,230.99 字串3 | 22,607,856,709.88 字串9 | 1.83 字串2 |
7 字串4 | 光大银行 字串5 | 7 字串8 | 26,557,094,267.30 字串2 | 20,627,878,414.73 字串6 | 1.48 字串2 |
8 字串4 | 兴业银行 字串6 | 3 字串1 | 25,913,620,890.47 字串4 | 20,020,955,032.56 字串3 | 1.44 字串6 |
9 字串8 | 浦发银行 字串3 | 10 字串3 | 24,432,938,249.29 字串4 | 20,008,538,708.30 字串5 | 1.36 字串4 |
10 字串5 | 民生银行 字串8 | 7 字串4 | 14,620,129,961.02 字串2 | 15,463,484,185.50 字串9 | 0.81 字串5 |
11 字串1 | 中信银行 字串7 | 8 字串6 | 10,244,927,852.15 字串3 | 5,461,343,475.21 字串2 | 0.57 字串3 |
12 字串2 | 华夏银行 字串5 | 5 字串4 | 4,171,142,382.54 字串3 | 2,771,353,580.75 字串9 | 0.23 字串5 |
合 计 字串2 | 347 字串9 | 1,799,073,391,992.76 字串4 | 1,258,460,396,593.06 字串7 | 100 字串2 | |
