从统计出的103只总股本超过15亿股的大盘股来看,16日收盘价超越去年下半年最高价的仅有7只。而与2007年下半年的最高价相比,跌幅超过15%的达到44只,占统计结果接近43%,自最高点跌去超过25%的也有11只。当然,这其中有不少是由于大盘新股上市后市场非理性炒作因素所导致,比如中石油、中国神华、中海油服等,经过上市后的换手目前基本都回归到上市当日开盘价的下方,但除去次新的大盘股外,市场表现较差也可成为近阶段大盘股走势的共性。 字串6
代码 字串8 | 名称 字串1 | 总股本(亿股) 字串5 | 区间涨跌幅%[071017-080116] 字串6 | 昨收盘较去年下半年以来最高价涨跌幅(%) 字串2 | 每股收益(元) 字串1 | 所属申万行业 字串5 | ||
2006A 字串8 | 2007E 字串2 | 2008E 字串5 | ||||||
600598 字串6 | 北大荒 字串2 | 16.34 字串6 | 45.02 字串9 | 33.27 字串9 | 0.320 字串3 | 0.369 字串4 | 0.419 字串6 | 农林牧渔 字串9 |
000725 字串7 | *ST东方A 字串9 | 28.72 字串8 | 36.44 字串8 | 18.35 字串6 | -0.730 字串4 | 0.250 字串7 | 0.495 字串3 | 电子元器件 字串6 |
600001 字串9 | 邯郸钢铁 字串8 | 28.16 字串5 | 16.57 字串1 | 7.80 字串5 | 0.338 字串8 | 0.420 字串2 | 0.620 字串3 | 黑色金属 字串8 |
600005 字串2 | 武钢股份 字串3 | 78.38 字串2 | 9.95 字串6 | 7.32 字串5 | 0.497 字串9 | 0.851 字串2 | 1.193 字串2 | 黑色金属 字串6 |
000488 字串2 | 晨鸣纸业 字串9 | 17.06 字串2 | 21.88 字串5 | 4.35 字串4 | 0.443 字串9 | 0.532 字串2 | 0.678 字串2 | 轻工制造 字串8 |
601918 字串4 | 国投新集 字串3 | 18.50 字串4 | 182.99 字串2 | 2.98 字串5 | 0.250 字串3 | 0.225 字串9 | 0.298 字串8 | 采掘 字串9 |
600050 字串4 | 中国联通 字串6 | 211.97 字串2 | 7.73 字串1 | 1.84 字串9 | 0.170 字串1 | 0.220 字串9 | 0.278 字串5 | 信息服务 字串1 |
000761 字串6 | 本钢板材 字串6 | 31.36 字串5 | 16.58 字串1 | -0.95 字串9 | 0.717 字串9 |
字串4 | 字串5 | 黑色金属 字串4 |
000100 字串1 | *STTCL 字串3 | 25.86 字串8 | 4.27 字串8 | -2.08 字串8 | -0.747 字串8 | 0.100 字串7 | 0.150 字串8 | 家用电器 字串1 |
601006 字串3 | 大秦铁路 字串5 | 129.77 字串7 | -2.44 字串5 | -2.16 字串6 | 0.390 字串9 | 0.460 字串7 | 0.601 字串5 | 交通运输 字串9 |
601111 字串8 | 中国国航 字串8 | 122.51 字串2 | 14.13 字串7 | -2.33 字串8 | 0.311 字串8 | 0.330 字串4 | 0.575 字串4 | 交通运输 字串7 |
601390 字串5 | 中国中铁 字串9 | 213.00 字串3 | 132.08 字串9 | -2.38 字串3 | 字串2 | 0.152 字串7 | 0.200 字串9 | 建筑建材 字串2 |
600000 字串9 | 浦发银行 字串4 | 43.55 字串9 | 1.36 字串4 | -2.91 字串2 | 0.849 字串3 | 1.259 字串3 | 2.298 字串3 | 金融服务 字串1 |
600015 字串5 | 华夏银行 字串1 | 42.00 字串6 | -3.71 字串6 | -4.09 字串7 | 0.347 字串4 | 0.512 字串6 | 0.829 字串4 | 金融服务 字串6 |
600350 字串4 | 山东高速 字串9 | 33.64 字串2 | 5.84 字串6 | -4.37 字串8 | 0.267 字串7 | 0.329 字串7 | 0.415 字串8 | 交通运输 字串1 |
601866 字串7 | 中海集运 字串4 | 116.83 字串2 | 69.03 字串5 | -5.93 字串8 | 0.111 字串3 | 0.276 字串7 | 0.343 字串6 | 交通运输 字串3 |
000927 字串4 | 一汽夏利 字串8 | 15.95 字串6 | 15.51 字串5 | -6.27 字串7 | 0.210 字串3 | 0.155 字串2 | 0.384 字串2 | 交运设备 字串6 |
000629 字串3 | 攀钢钢钒 字串6 | 32.83 字串1 | 19.53 字串9 | -6.38 字串3 | 0.320 字串8 | 0.387 字串5 | 0.533 字串4 | 黑色金属 字串3 |
000709 字串4 | 唐钢股份 字串9 | 22.66 字串5 | 8.39 字串6 | -6.42 字串7 | 0.630 字串5 | 0.965 字串5 | 1.105 字串6 | 黑色金属 字串8 |
600221 字串5 | 海南航空 字串5 | 35.30 字串3 | 10.37 字串7 | -6.55 字串9 | 0.090 字串7 | 0.150 字串3 | 0.350 字串6 | 交通运输 字串6 |
601588 字串4 | 北辰实业 字串3 | 33.67 字串1 | 28.08 字串4 | -6.56 字串1 | 0.158 字串1 | 0.132 字串4 | 0.185 字串3 | 房地产 字串7 |
000932 字串5 | 华菱管线 字串4 | 22.18 字串1 | 2.31 字串6 | -7.14 字串4 | 0.502 字串9 | 0.678 字串3 | 0.802 字串7 | 黑色金属 字串1 |
600377 字串3 | 宁沪高速 字串9 | 50.38 字串5 | 5.79 字串9 | -7.69 字串5 | 0.224 字串6 | 0.315 字串3 | 0.423 字串8 | 交通运输 字串5 |
600026 字串3 | 中海发展 字串5 | 33.26 字串5 | -8.53 字串5 | -7.80 字串7 | 0.830 字串4 | 1.356 字串2 | 1.576 字串6 | 交通运输 字串4 |
601601 字串8 | 中国太保 字串7 | 77.00 字串7 | 54.43 字串8 | -8.12 字串5 | 0.230 字串3 | 0.875 字串3 | 1.180 字串7 | 金融服务 字串6 |
600309 字串4 | 烟台万华 字串7 | 16.63 字串2 | 0.69 字串4 | -8.13 字串9 | 0.700 字串1 | 0.890 字串7 | 1.222 字串1 | 化工 字串7 |
601328 字串3 | 交通银行 字串3 | 489.94 字串5 | -3.19 字串7 | -8.31 字串5 | 0.280 字串6 | 0.401 字串1 | 0.605 字串1 | 金融服务 字串4 |
000800 字串2 | 一汽轿车 字串6 | 16.28 字串2 | -5.68 字串6 | -8.36 字串6 | 0.214 字串2 | 0.345 字串9 | 0.338 字串3 | 交运设备 字串3 |
600569 字串3 | 安阳钢铁 字串2 | 20.18 字串3 | 9.08 字串6 | -8.73 字串6 | 0.280 字串5 | 0.460 字串5 | 0.776 字串3 | 黑色金属 字串9 |
600008 字串3 | 首创股份 字串7 | 22.00 字串3 | 24.37 字串4 | -8.89 字串2 | 0.194 字串2 | 0.226 字串9 | 0.256 字串8 | 公用事业 字串9 |
600649 字串2 | 原水股份 字串6 | 18.84 字串7 | 13.89 字串1 | -9.28 字串7 | 0.299 字串3 | 0.281 字串4 | 0.344 字串3 | 公用事业 字串5 |
600009 字串4 | 上海机场 字串7 | 19.27 字串4 | 1.74 字串4 | -9.31 字串9 | 0.790 字串7 | 0.880 字串9 | 0.959 字串6 | 交通运输 字串9 |
600036 字串5 | 招商银行 字串6 | 147.05 字串7 | -6.20 字串2 | -9.76 字串8 | 0.550 字串6 | 0.921 字串8 | 1.435 字串6 | 金融服务 字串4 |
601398 字串2 | 工商银行 字串1 | 3340.19 字串6 | -2.94 字串6 | -9.78 字串2 | 0.170 字串1 | 0.245 字串9 | 0.350 字串5 |
|
| 共3页: 上一页 1 [2] [3] 下一页 | ||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
