代码 字串6 | 股票简称 字串9 | 收盘价(元) 字串6 | 昨日跌幅(%) 字串5 | 近两日跌幅(%) 字串2 | 本月以来涨跌幅(%) 字串5 | 动态市盈率(倍) 字串7 | 07年三季度每股收益(元) 字串6 |
600048 字串2 | 保利地产 字串6 | 69.45 字串2 | -7.44 字串4 | -13.19 字串4 | 7.14 字串5 | 113.59 字串2 | 0.5 字串1 |
600383 字串6 | 金地集团 字串5 | 43.47 字串2 | -7.21 字串6 | -11.21 字串7 | 6.54 字串2 | 83.48 字串5 | 0.47 字串4 |
000024 字串3 | 招商地产 字串7 | 62 字串6 | -5.78 字串1 | -10.29 字串4 | 4.73 字串5 | 81.83 字串6 | 0.7031 字串4 |
000046 字串4 | 泛海建设 字串4 | 46.6 字串1 | -6.8 字串9 | -10.07 字串4 | 2.42 字串7 | 53.77 字串4 | 0.65 字串1 |
000718 字串6 | 苏宁环球 字串8 | 29.52 字串8 | -6.97 字串8 | -9.95 字串4 | 3.58 字串9 | 102.27 字串6 | 0.24 字串6 |
000006 字串3 | 深振业A 字串5 | 27.56 字串1 | -5.78 字串8 | -9.13 字串8 | 5.39 字串6 | 40.48 字串5 | 0.511 字串3 |
000002 字串5 | 万科A 字串5 | 28.58 字串5 | -5.52 字串5 | -8.49 字串3 | -0.9 字串4 | 76.84 字串7 | 0.29 字串6 |
600322 字串7 | 天房发展 字串8 | 10.49 字串6 | -5.5 字串6 | -8.3 字串2 | 4.07 字串8 | 320.08 字串2 | 0.03 字串1 |
000502 字串8 | 绿景地产 字串1 | 15.22 字串6 | -5.47 字串3 | -8.26 字串7 | -6.51 字串2 | 585.49 字串1 | 0.0195 字串7 |
000402 字串3 | 金融街 字串8 | 28.92 字串9 | -8.19 字串1 | -8.19 字串4 | 2.19 字串8 | 52.84 字串5 | 0.41 字串1 |
000608 字串3 | 阳光股份 字串4 | 15.73 字串8 | -5.7 字串9 | -8.01 字串4 | 4.31 字串2 | 39.02 字串2 | 0.47 字串3 |
600823 字串7 | 世茂股份 字串9 | 22.69 字串4 | -5.18 字串9 | -7.99 字串3 | 10.68 字串4 | 173.69 字串9 | 0.1 字串8 |
600053 字串2 | 中江地产 字串5 | 17.84 字串9 | -6.15 字串2 | -7.9 字串3 | 3.24 字串8 | 29.08 字串7 | 0.46 字串7 |
002146 字串5 | 荣盛发展 字串9 | 38.6 字串5 | -4.38 字串1 | -7.79 字串6 | 6.54 字串8 | 188.21 字串3 | 0.18 字串8 |
000712 字串1 | 锦龙股份 字串9 | 20.6 字串1 | -4.76 字串2 | -7.71 字串5 | 0.49 字串1 | 138.46 字串6 | 0.223 字串6 |
600665 字串2 | 天地源 字串2 | 12.09 字串1 | -6.71 字串5 | -7.57 字串6 | 5.87 字串6 | 152.9 字串7 | 0.0593 字串3 |
600675 字串2 | 中华企业 字串6 | 22.49 字串6 | -6.49 字串6 | -7.26 字串2 | 4.6 字串4 | 36.29 字串1 | 0.465 字串1 |
000616 字串4 | 亿城股份 字串3 | 19.5 字串4 | -5.11 字串6 | -7.14 字串6 | 5.23 字串7 | 29.05 字串5 | 0.59 字串4 |
600533 字串9 | 栖霞建设 字串2 | 24.01 字串9 | -7.23 字串1 | -7.12 字串4 | 4.48 字串8 | 33.57 字串5 | 0.5364 字串3 |
600376 字串5 | 天鸿宝业 字串1 | 40.05 字串7 | -5.79 字串1 | -6.8 字串3 | 9.52 字串2 | / 字串2 | -0.05 字串7 |
600743 字串4 | SST幸福 字串8 | 22.17 字串6 | -5.01 字串2 | -6.46 字串4 | 3.5 字串2 | 14270.18 字串4 | 0.0012 字串2 |
600840 字串9 | 新湖创业 字串5 | 18.19 字串9 | -4.46 字串2 | -6.29 字串6 | 7.89 字串2 | 477.42 字串1 | 0.029 字串7 |
600246 字串4 | 万通地产 字串2 | 25.49 字串6 | -6.25 字串7 | -6.25 字串9 | 5.46 字串4 | 72.11 字串7 | 0.4667 字串1 |
000836 字串9 | 鑫茂科技 字串7 | 18 字串9 | -5.46 字串9 | -6.25 字串7 | 1.41 字串1 | 90.82 字串1 | 0.1486 字串2 |
600082 字串1 | 海泰发展 字串9 | 18.21 字串4 | -5.01 字串1 | -6.18 字串8 | 13.95 字串8 | 172.3 字串9 | 0.095 字串3 |
600638 字串6 | 新黄浦 字串4 | 25.53 字串4 | -4.67 字串9 | -6.11 字串5 | -1.05 字串5 | 91.4 字串7 | 0.2095 字串1 |
600052 字串1 | *ST广厦 字串7 | 14.33 字串7 | -4.28 字串9 | -5.85 字串3 | -1.44 字串2 | 57.23 字串9 | 0.216 字串5 |
600157 字串5 | 鲁润股份 字串6 | 22.57 字串7 | -5.17 字串5 | -5.84 字串7 | 37.04 字串1 | 1330.39 字串6 | 0.013 字串3 |
600208 字串1 | 新湖中宝 字串8 | 16.71 字串3 | -5.38 字串9 | -5.81 字串3 | 4.63 字串9 | 584.94 字串6 | 0.023 字串9 |
