| 代码 | 名称 | 方案进度 | 激励标的物 | 激励方式 字串1 | 激励总数 (万股/万份) | 激励总数占当 时总股本比例(%) | 期权初 始行权价 | 有效期 (年) | 预案 公告日 |
| 600143 | 金发科技 | 实施 | 股票 | 股东转让股票 | 1514.5 | 6.66 | - | - | 20050701 |
| 000061 | 农产品 | 股东大会通过 | 股票 | 股东转让股票 | 2620.4253 | 6.76 | - | 3 | 20050714 |
| 600030 | 中信证券 | 实施 | 股票 | 股东转让股票 | 3000 | 1 | - | - | 20050720 |
| 000997 | 新大陆 | 实施 | 股票 | 股东转让股票 | 1500 | 1.66 | 1.88 | 3 | 20051012 |
| 000651 | 格力电器 | 实施 | 股票 | 股东转让股票 | 2639 | 4.91 | 5.07 | 3 | 20051223 |
| 600482 | 风帆股份 | 董事会预案 | 股票 | 上市公司定向发行股票 | 160 | - | - | - | 20060213 |
| 000006 | 深振业A | 实施 | 股票 | 股东转让股票 | 1521.5498 | 6 | 4.07 | 3 | 20060224 |
| 600596 | 新安股份 | 实施 | 股票 | 股东转让股票 | 2227 | 7.77 | 1.595 | 1 | 20060308 |
| 002021 | 中捷股份 | 实施 | 期权 | 上市公司发行股票期权 | 663 | 3.71 | 6.59 | 5 | 20060427 |
| 000002 | 万科A | 实施 | 股票 | 上市公司提取激励基金买入流通A股 | 6096.9718 | 0.93 | - | 3 | 20060428 |
| 002038 | 双鹭药业 | 实施 | 期权 | 上市公司发行股票期权 | 180 | 2.17 | 9.83 | 6 | 20060428 |
| 600143 | 金发科技 | 实施 | 期权 | 上市公司发行股票期权 | 3185 | 10 | 13.15 | 3 | 20060523 |
| 600496 | 长江精工 | 董事会预案 | 期权 | 上市公司发行股票期权 | 1000 | 4.35 | 5.23 | 5 | 20060529 |
| 000069 | 华侨城A | 实施 | 股票 | 上市公司定向发行股票 | 5000 | 4.5 | 7 | 6 | 20060602 |
| 000568 | 泸州老窖 | 股东大会通过 | 期权 | 上市公司发行股票期权 | 2400 | 2.85 | 12.78 | 10 | 20060606 |
| 002003 | 伟星股份 | 实施 | 期权 | 上市公司发行股票期权 | 608 | 8.13 | 9.06 | 5 | 20060627 |
| 002032 | 苏泊尔 | 实施 | 期权 | 上市公司发行股票期权 | 600 | 3.41 | 7.01 | 5 | 20060629 |
| 002045 | 广州国光 | 实施 | 期权 | 上市公司发行股票期权 | 1420.8 | 8.88 | 6.75 | 5 | 20060629 |
| 002045 | 广州国光 | 实施 | 股票增值权 | 股票增值权 | 20 | 0.125 | 9.25 | 3 | 20060629 |
| 600635 | 大众公用 | 董事会预案 | 股票 | 上市公司提取激励基金买入流通A股 | - | - | - | 3 | 20060706 |
| 600739 | 辽宁成大 | 实施 | 期权 | 上市公司发行股票期权 | 4050 | 8.13 | 8.75 | 8 | 20060718 |
| 000690 | 宝新能源 | 实施 | 期权 | 上市公司发行股票期权 | 2700 | 9.84 | 10.85 | 4 | 20060721 |
| 600880 | 博瑞传播 | 实施 | 期权 | 上市公司发行股票期权 | 1600 | 8.779 | 14.85 | 8 | 20060727 |
| 600804 | 鹏博士 | 董事会预案 | 期权 | 上市公司发行股票期权 | 1200 | 8.46 | 6.56 | 4 | 20060817 |
| 600572 | 康恩贝 | 实施 | 期权 | 上市公司发行股票期权 | 670 | 4.88 | 7.2 | 5 | 20060824 |
| 代码 | 名称 | 方案进度 | 激励标的物 | 激励方式 字串6 | 激励总数 (万股/万份) | 激励总数占当 时总股本比例(%) | 期权初 始行权价 | 有效期 (年) | 预案 公告日 |
| 002014 | 永新股份 | 实施 | 期权 | 上市公司发行股票期权 | 400 | 4.28 | 7.7 | 6 | 20060831 |
| 002014 | 永新股份 | 实施 | 股票 | 上市公司提取激励基金买入流通A股 | - | - | - | 6 | 20060831 |
| 002029 | 七匹狼 | 实施 | 期权 | 上市公司发行股票期权 | 700 | 6.33 | 10.2 | 5 | 20060912 |
| 000926 | 福星股份 | 实施 | 期权 | 上市公司发行股票期权 | 760 | 3.7 | 9.34 | 4 | 20060922 |
| 000012 | 南玻A | 董事会预案 | 期权 | 上市公司发行股票期权 | 5000 | 4.92 | 8.2 | 5 | 20060925 |
| 000046 | 泛海建设 | 实施 | 期权 | 上市公司发行股票期权 | 3500 | 9.96 | 9.42 | 4 | 20060928 |
| 000566 | 海南海药 | 股东大会通过 | 期权 | 上市公司发行股票期权 | 2000 | 9.88 | 3.63 | 8 | 20060929 |
| 000488 | 晨鸣纸业 | 董事会预案 | 期权 | 上市公司发行股票期权 | 7000 | 5.13 | 4.73 | 5 | 20061011 |
| 600797 | 浙大网新 | 董事会预案 | 期权 | 上市公司发行股票期权 | 4000 | 4.92 | 4.3 | 6 | 20061011 |
| 000768 | 西飞国际 | 董事会预案 | 期权 | 上市公司发行股票期权 | 626.4 | 1 | 10.75 | 5 | 20061016 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 董事会预案 | 期权 | 上市公司发行股票期权 | 4120 | 6.98 | 4 | 3 | 20061024 |
| 000063 | 中兴通讯 | 股东大会通过 | 股票 | 上市公司定向发行股票 | 4798 | 5 | 30.05 | 5 | 20061026 |
| 000527 | 美的电器 | 停止实施 | 期权 | 上市公司发行股票期权 | 5000 | 7.93 | 10.8 | 5 | 20061114 |
| 600183 | 生益科技 | 董事会预案 | 期权 | 上市公司发行股票期权 | 4500 | 4.7 | 7.21 | 5 | 20061121 |
| 600693 | 东百集团 | 董事会预案 | 期权 | 上市公司发行股票期权 | 800 | 6.06 | 8.7 | 5 | 20061128 |
| 600887 | 伊利股份 | 实施 | 期权 | 上市公司发行股票期权 | 5000 | 9.681 | 13.23 | 8 | 20061128 |
| 600588 | 用友软件 | 实施 | 股票 | 上市公司定向发行股票 | 1797.12 | 8 | 18.17 | 4 | 20061202 |
| 600360 | 华微电子 | 董事会预案 | 期权 | 上市公司发行股票期权 | 1500 | 6.36 | 14.36 | 5 | 20061205 |
| 600260 | 凯乐科技 | 董事会预案 | 期权 | 上市公司发行股票期权 | 1600 | 6 | 7.58 | 4 | 20061205 |
| 600590 | 泰豪科技 | 董事会预案 | 期权 | 上市公司发行股票期权 | 1500 | 7.64 | 9.11 | 4 | 20061214 |
| 600460 | 士兰微 | 董事会预案 | 期权 | 上市公司发行股票期权 | 1501.44 | 3.72 | - | - | 20061216 |
| 600019 | 宝钢股份 | 董事会预案 | 股票 | 上市公司提取激励基金买入流通A股 | - | - | - | 3 | 20061219 |
| 600690 | 青岛海尔 | 董事会预案 | 期权 | 上市公司发行股票期权 | 8000 | 6.69 | 7.63 | 7 | 20061225 |
| 600206 | 有研硅股 | 董事会预案 | 期权 | 上市公司发行股票期权 | 283.8 | 1.96 | 9.17 | 5 | 20061226 |
| 600100 | 同方股份 | 董事会预案 | 期权 | 上市公司发行股票期权 | 1725 | 3 | 12.98 | 5 | 20070111 |
| 代码 | 名称 | 方案进度 | 激励标的物 | 激励方式 字串5 | 激励总数 (万股/万份) | 激励总数占当 时总股本比例(%) | 期权初 始行权价 | 有效期 (年) | 预案 公告日 |
| 600499 | 科达机电 | 股东大会通过 | 期权 | 上市公司发行股票期权 | 1100 | 7.37 | 4.69 | 5 | 20070116 |
| 002024 | 苏宁电器 | 董事会预案 | 期权 | 上市公司发行股票期权 | 2200 | 3.05 | 66.6 | 5 | 20070130 |
| 002052 | 同洲电子 | 董事会预案 | 期权 | 上市公司发行股票期权 | 869.5 | 7.7 | 33.31 | 5 | 20070326 |
| 600089 | 特变电工 | 董事会预案 | 期权 | 上市公司发行股票期权 | 2000 | 2.342 | 10.16 | 4 | 20070619 |
| 600500 | 中化国际 | 董事会预案 | 期权 | 上市公司发行股票期权 | 14375.8957 | 10 | - | 10 | 20071220 |
| 000031 | 中粮地产 | 董事会预案 | 期权 | 上市公司发行股票期权 | 308.64 | 0.0034 | - | 7 | 20071220 |
| 002081 | 金螳螂 | 董事会预案 | 期权 | 上市公司发行股票期权 | 200 | 2.13 | 49 | 5 | 20071225 |
| 600498 | 烽火通信 | 董事会预案 | 期权 | 上市公司发行股票期权 | 256.2 | 0.625 | - | 10 | 20071226 |
| 002154 | 报喜鸟 | 董事会预案 | 期权 | 上市公司发行股票期权 | 960 | 10 | 32.6 | 5 | 20071227 |
| 002078 | 太阳纸业 | 董事会预案 | 期权 | 上市公司发行股票期权 | 1200 | 3.34 | 34.17 | 5 | 20071227 |
| 600315 | 上海家化 | 股东大会通过 | 股票 | 上市公司定向发行股票 | 560 | 3.2 | 8.94 | 5 | 20071227 |
| 600583 | 海油工程 | 董事会预案 | 期权 | 上市公司发行股票期权 | 38.28 | 0.04 | - | 10 | 20071228 |
| 600208 | 新湖中宝 | 董事会预案 | 期权 | 上市公司发行股票期权 | 7822 | 4.44 | 15.96 | 4 | 20071228 |
| 600521 | 华海药业 | 董事会预案 | 期权 | 上市公司发行股票期权 | 2200 | 9.56 | 25.68 | 5 | 20071229 |
| 600067 | 冠城大通 | 董事会预案 | 期权 | 上市公司发行股票期权 | 1500 | 3.11 | 20.42 | 5 | 20080103 |
| 600565 | 迪马股份 | 董事会预案 | 期权 | 上市公司发行股票期权 | 520 | 2.6 | 20.13 | 4 | 20080104 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 董事会预案 | 股票 | 上市公司提取激励基金买入流通A股 | - | - | - | - | 20080104 |
| 002130 | 沃尔核材 | 董事会预案 | 期权 | 上市公司发行股票期权 | 320 | 5.89 | 47.6 | 4 | 20080109 |
| 002133 | 广宇集团 | 董事会预案 | 期权 | 上市公司发行股票期权 | 800 | 3.209 | 26.55 | 5 | 20080111 |
| 600325 | 华发股份 | 董事会预案 | 期权 | 上市公司发行股票期权 | 314.6 | 0.9957 | 44.91 | 5 | 20080114 |
| 000932 | 华菱管线 | 董事会预案 | 股票增值权 | 股票增值权 | 36.37 | 0.0164 | 13.05 | 5 | 20080115 |
| 000527 | 美的电器 | 董事会预案 | 期权 | 上市公司发行股票期权 | 3000 | 2.38 | 39 | 8 | 20080115 |
| 000932 | 华菱管线 | 董事会预案 | 股票 | 上市公司定向发行股票 | - | - | - | - | 20080115 |
