证券代码 字串8 | 证券简称 字串2 | 周涨跌幅(%) 字串3 | 市盈率(PE,TTM) 字串8 | 所属行业(申万一级) 字串8 |
000955 字串4 | 欣龙控股 字串1 | 35.806 字串5 | -169.697 字串2 | 可选消费 字串4 |
600167 字串3 | 沈阳新开 字串1 | 33.0858 字串1 | 3718.8679 字串8 | 公用事业 字串2 |
000720 字串3 | 鲁能泰山 字串8 | 29.6632 字串6 | -1191.6667 字串2 | 公用事业 字串8 |
002182 字串2 | 云海金属 字串1 | 28.6531 字串3 | 123.4 字串3 | 材料 字串5 |
600369 字串1 | ST长运 字串1 | 27.6453 字串6 | -31.9769 字串5 | 工业 字串4 |
000068 字串8 | 赛格三星 字串3 | 27.4557 字串7 | -42.1868 字串3 | 信息技术 字串1 |
000905 字串1 | 厦门港务 字串7 | 26.1386 字串2 | 53.8234 字串7 | 工业 字串5 |
000045 字串9 | 深纺织A 字串6 | 25.2886 字串2 | 360.7251 字串9 | 可选消费 字串2 |
600862 字串3 | ST通科 字串3 | 25.033 字串5 | -235.641 字串8 | 工业 字串7 |
600239 字串1 | 云南城投 字串4 | 24.5402 字串6 | -3118.4211 字串5 | 金融 字串2 |
600540 字串1 | 新赛股份 字串9 | 22.6391 字串3 | 104.578 字串8 | 日常消费 字串1 |
600359 字串1 | 新农开发 字串2 | 21.9714 字串5 | -354.7046 字串2 | 日常消费 字串6 |
600223 字串8 | *ST万杰 字串5 | 21.5267 字串9 | -6.8403 字串8 | 材料 字串4 |
600722 字串5 | *ST沧化 字串9 | 21.5223 字串3 | -2.5595 字串5 | 材料 字串5 |
002196 字串3 | 方正电机 字串3 | 21.4972 字串1 | 70.2 字串1 | 工业 字串1 |
002165 字串5 | 红宝丽 字串1 | 20.4589 字串6 | 77.5 字串6 | 材料 字串8 |
600354 字串5 | 敦煌种业 字串7 | 19.1111 字串3 | -34.6701 字串5 | 日常消费 字串9 |
600318 字串7 | 巢东股份 字串4 | 19.0581 字串9 | 64.5908 字串3 | 材料 字串9 |
600238 字串4 | 海南椰岛 字串7 | 18.7769 字串8 | 112.5396 字串8 | 日常消费 字串9 |
000527 字串7 | 美的电器 字串9 | 18.6667 字串2 | 53.3241 字串7 | 可选消费 字串9 |
000989 字串8 | 九芝堂 字串5 | 18.5897 字串2 | 46.3014 字串6 | 医疗保健 字串5 |
002012 字串3 | 凯恩股份 字串8 | 18.476 字串6 | -704.9689 字串6 | 材料 字串9 |
000602 字串1 | 金马集团 字串7 | 17.9775 字串9 | 134.2711 字串1 | 信息技术 字串3 |
600211 字串7 | 西藏药业 字串9 | 17.7324 字串2 | -39.4783 字串6 | 日常消费 字串2 |
002185 字串6 | 华天科技 字串2 | 17.6714 字串1 | 54.8 字串6 | 信息技术 字串3 |
600094 字串9 | *ST华源 字串6 | 16.73 字串4 | -4.4907 字串2 | 工业 字串1 |
600100 字串8 | 同方股份 字串6 | 16.6336 字串4 | 120.8457 字串2 | 信息技术 字串9 |
600828 字串9 | *ST成商 字串2 | 16.4706 字串4 | 128.3862 字串5 | 可选消费 字串2 |
600397 字串1 | 安源股份 字串5 | 16.385 字串9 | 137.3807 字串1 | 工业 字串1 |
