代码 字串9 | 名称 字串1 | 机构名称 字串7 | 研究员 字串2 | 研究日期 字串3 | 最新评级 字串4 | 目标价位 字串4 | 最新收盘价 字串8 |
601939 字串4 | 建设银行 字串8 | 海通证券 字串6 | 邱志承 字串1 | 20080118 字串3 | 2_增持 字串2 | 10.2 字串1 | 9.41 字串3 |
600521 字串6 | 华海药业 字串1 | 南京证券 字串8 | 陈文刚 字串1 | 20080117 字串4 | 2_推荐 字串4 | - 字串2 | 28.01 字串3 |
600865 字串2 | S百大 字串5 | 中信证券 字串9 | 赵雪芹 字串2 | 20080117 字串3 | 2_增持 字串9 | 19.16 字串3 | 19.45 字串8 |
002122 字串6 | 天马股份 字串7 | 长江证券 字串9 | 黄振 字串6 | 20080117 字串3 | 2_谨慎推荐 字串8 | - 字串1 | 160 字串3 |
000970 字串6 | 中科三环 字串2 | 南京证券 字串9 | 申钢强 字串6 | 20080117 字串1 | 2_推荐 字串1 | 17.2 字串1 | 14.66 字串2 |
002033 字串6 | 丽江旅游 字串7 | 安信证券 字串1 | 毛峥嵘 字串5 | 20080117 字串8 | 2_增持 字串3 | 38 字串5 | 30.26 字串2 |
600018 字串1 | 上港集团 字串6 | 金元证券 字串4 | 魏芳 字串9 | 20080116 字串7 | 3_中性 字串1 | - 字串8 | 9.28 字串2 |
600888 字串9 | 新疆众和 字串9 | 西南证券 字串6 | 兰可 字串3 | 20080116 字串1 | 2_增持 字串4 | 32 字串1 | 26.87 字串9 |
600962 字串4 | 国投中鲁 字串5 | 东北证券 字串8 | 吴雁 字串6 | 20080116 字串6 | 2_谨慎推荐 字串8 | 30 字串7 | 28.95 字串8 |
601328 字串7 | 交通银行 字串3 | 平安证券 字串8 | 邵子钦 字串7 | 20080116 字串3 | 1_强烈推荐 字串9 | - 字串6 | 14.91 字串5 |
601857 字串1 | 中国石油 字串5 | 中银国际 字串8 | 唐倩 字串8 | 20080116 字串5 | 3_同步大市 字串3 | 27.29 字串8 | 29.09 字串7 |
601998 字串3 | 中信银行 字串3 | 招商证券 字串4 | 李珊珊 字串4 | 20080115 字串3 | 3_中性 字串7 | 9.6至10.5 字串4 | 10.24 字串8 |
600389 字串3 | 江山股份 字串5 | 长江证券 字串1 | 徐斌 字串9 | 20080115 字串8 | 2_谨慎推荐 字串5 | - 字串9 | 30.76 字串7 |
002111 字串9 | 威海广泰 字串7 | 海通证券 字串1 | 叶志刚 字串5 | 20080115 字串6 | 3_中性 字串3 | 55.6 字串5 | 50.29 字串1 |
002132 字串1 | 天津普林 字串6 | 中信证券 字串5 | 孙胜权 字串4 | 20080115 字串4 | 3_持有 字串8 | 17.8 字串5 | 17.35 字串9 |
002138 字串1 | 顺络电子 字串3 | 国信证券 字串5 | 王俊峰 字串3 | 20080115 字串9 | 3_中性 字串9 | - 字串4 | 32.31 字串1 |
002152 字串2 | 广电运通 字串5 | 华泰证券 字串4 | 夏朝辉 字串8 | 20080115 字串6 | 2_推荐 字串4 | 130 字串4 | 111.11 字串2 |
